Taloudelliset tiedot
Avainluvut
Yksikkö | H1-2024 | H1-2023 | FY-2023 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | MEUR | 13,1 | 10,7 | 19,7 |
Pampalon tuotannon liikevaihto | MEUR | 13,1 | 10,7 | 19,7 |
% liikevaihdosta | % | 100 % | 100 % | 100 % |
Liiketoiminnan kulut | MEUR | -11,2 | -10,4 | -20,3 |
Käyttökate | MEUR | 1,9 | 0,4 | -0,7 |
Pampalon tuotannon käyttökate | MEUR | 4 | 2,4 | 3,3 |
% liikevaihdosta | % | 31 % | 22 % | 17 % |
Poistot ja arvonalentumistappiot | MEUR | -1,8 | -1,1 | -2,3 |
Liiketulos | MEUR | 0,1 | -0,8 | -3,0 |
Nettotulos | MEUR | -1,0 | -1,9 | -5,3 |
Nettovelkaantumisaste | % | 56 % | 33 % | 46 % |
Omavaraisuusaste | % | 50 % | 66 % | 55 % |
Osakekohtainen tulos | EUR | -0,1 | -0,2 | -0,6 |
Pampalon cash cost ilman investointeja | EUR/oz | 1 306 | 1 193 | 1 278 |
Taloudelliset tunnusluvut viimeiseltä viideltä vuodelta
Avainluvut | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tuotanto | |||||
Rikastettu malmi (tonnia) | 212 892 | 132 806 | 4 950 | 6 658 | 0 |
Kultapitoisuus (g/t) | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0 |
Kullan saanti (%) | 83 | 83 | 84 | 71,5 | 0 |
Käyttöaste tunneittain (%) | 68 | 43 | 55,5 | 35,7 | 0 |
Kullan tuotanto (kg) | 397,8 | 267,5 | 14,3 | 16,7 | 0 |
Kullan tuotanto (oz) | 12 790 | 8 601 | 460,3 | 538,1 | 0 |
Taloudelliset luvut | |||||
Liikevaihdon kasvu-% | 46 % | 100 % | -100 % | 126 % | -94 % |
Käyttökate-% | -3 % | -47 % | 0 % | -596 % | -841 % |
Liiketulos-% | -15 % | -109 % | 0 % | -1410 % | -905 % |
Nettotulos-% | -27 % | -130 % | 0 % | -1504 % | -1322 % |
Omavaraisuusaste-% | 54 % | 66 % | 55 % | 57 % | 57 % |
Nettovelkaantumisaste-% | 46 % | 19 % | 55 % | 59 % | 59 % |
Oman pääoman tuotto-% | -15 % | -53 % | -82 % | -59 % | -26 % |
Työntekijöiden keskimääräinen lkm. | 45 | 42 | 53 | 46 | 34 |
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat
- Korolliset nettovelat = korolliset velat – likvidit rahavarat
- Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
- Käyttökate % = 100 * käyttökate / liikevaihto
- Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos – aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut – työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset
- Liiketulos % = 100 * liiketulos / liikevaihto
- Nettovelkaantumisaste-% = 100 * (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat
- Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)
- Pampalon cash cost ilman investointeja = (Pampalon tuotanto -segmentti aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut + Pampalon tuotanto -segmentti työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut + Pampalon tuotanto -segmentti liiketoiminnan muut kulut) / raportointikauden kullan tuotanto unsseissa