SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 28.2.2023
Lähde: Euroclear
Osakkeiden lukumäärä | % | ||
---|---|---|---|
1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1763013 | 18,8 % |
2 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | 783264 | 8,4 % |
3 | MARIATORP OY | 771875 | 8,2 % |
4 | WIPUNEN VARAINHALLINTA OY | 771875 | 8,2 % |
5 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | 520063 | 5,6 % |
6 | K22 FINANCE OY | 346029 | 3,7 % |
7 | TALOUSTIETO INCREMENTUM OY | 317159 | 3,4 % |
8 | TRANSATLANTIC MINING CORPORATION | 207541 | 2,2 % |
9 | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA | 196657 | 2,1 % |
10 | EYEMAKER’S FINLAND OY | 180552 | 1,9 % |
11 | KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI | 170613 | 1,8 % |
12 | VIKAKONO OY | 143739 | 1,5 % |
13 |
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH |
136784 | 1,5 % |
14 | HIETAMOOR OY | 128455 | 1,4 % |
15 | DRUMBO OY | 125000 | 1,3 % |
16 | AKTIA BANK ABP | 103251 | 1,1 % |
17 | HERLIN OLLI ILKKA JULIUS | 100000 | 1,1 % |
18 | HYTTINEN TOMI JUKKA KRISTIAN | 82558 | 0,9 % |
19 | STO-RAHOITUS OY | 75000 | 0,8 % |
20 | SUOKAS PETRI | 64737 | 0,7 % |
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT YHT. | 6988165 | 74,6 % | |
MUUT OSAKKEENOMISTAJAT | 2380268 | 25,4 % | |
OSAKKEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ | 9368433 | 100,00 % | |