Avainluvut
Konsernin tuloslaskelma, MSEK |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Tuotot yhteensä | 5 | 13,1 | 5,8 | 105,3 | 122,6 |
Käyttökate | -118,2 | -108 | -48,8 | 5,9 | -5,7 |
Oikaistu käyttökate | -1 | -118,2 | -78,1 | -48,8 | 5,9 |
Liiketulos | -255,2 | -184,7 | -52,5 | -48,5 | -64,8 |
Nettotulos | -261,1 | -197 | -76,7 | -37,4 | -69,3 |
Tilikauden laaja tulos | -231,1 | -259 | -64,9 | -12,4 | -69,2 |
Konsernin tase, MSEK |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Aineettomat hyödykkeet | 319,5 | 387,7 | 371,3 | 355,3 | 63,1 |
Aineelliset hyödykkeet | 202,3 | 175 | 195,7 | 155,7 | 62,2 |
Muut sijoitukset | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,2 |
Vaihto-omaisuus | 26,5 | 5,8 | 1,4 | 5,5 | 14,3 |
Rahat ja pankkisaamiset | 12,3 | 11,3 | 15,7 | 18,9 | 15,8 |
Varat yhteensä | 565,8 | 584,9 | 589,6 | 500,9 | 160,6 |
Oma pääoma yhteensä | 310 | 330,7 | 336 | 251,7 | 45,4 |
Varaukset | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 9,4 | 8,1 |
Johdannaiset | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lainat | 6,6 | 14,4 | 7,2 | 35,3 | 83,6 |
Muut vastuut | 227,1 | 226,7 | 233,3 | 204,5 | 23,5 |
Konsernin rahavirtalaskelma, MSEK |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Liiketoiminnan rahavirta | -108,7 | -76,9 | -78,9 | -7,6 | 1 |
Investointien rahavirta | -50 | -26,6 | -80,3 | -158,9 | -12,3 |
Rahoituksen rahavirta | 159,7 | -103,5 | -155,9 | 166,9 | -2,4 |
Tilikauden rahavirta yhteensä | 0,9 | -4,4 | -3,3 | 0,4 | -13,7 |
Avainluvut |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Tuotanto* | |||||
Rikastettu malmi (tonnia) | 4 950 | 6 658 | 0 | 116 456 | 165 539 |
Kultapitoisuus (g/t) | 2,9 | 3,5 | 0 | 3,3 | 2,9 |
Kullan saanti (%) | 84 | 71,5 | 0 | 82,6 | 83,4 |
Käyttöaste tunneittain (%) | 55,5 | 35,7 | 0 | 39,3 | 38,8 |
Kullan tuotanto (kg) | 14,3 | 16,7 | 0 | 331,3 | 398,1 |
Kullan tuotanto (oz) | 460,3 | 538,1 | 0 | 10 651 | 12 799 |
Kustannus per rikastettu malmitonni (EUR)** | -2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Kustannus per rikastettu malmitonni (SEK)** | -2 | 0 | 0 | 0 | 677 |
Cash Cost (USD/oz)** | -3 | 0 | 0 | 0 | 981 |
Taloudelliset luvut | |||||
Liikevaihdon kasvu | -62 % | 126 % | -94 % | -14 % | 21 % |
Käyttökate-% | -4 | -2364 % | -596 % | -841 % | 6 % |
Liiketulos-% | -5 | -5102 % | -1410 % | -905 % | -46 % |
Nettotulos-% | -6 | -5222 % | -1504 % | -1322 % | -36 % |
Omavaraisuusaste | -7 | 55 % | 57 % | 57 % | 50 % |
Korolliset nettovelat (MSEK) | -8 | 171,8 | 195,3 | 199,6 | 185,3 |
Nettovelkaantumisaste | -9 | 49 % | 59 % | 59 % | 74 % |
Oman pääoman tuotto | -10 | -82 % | -59 % | -26 % | -25 % |
Työntekijöiden keskimääräinen lkm. | 53 | 46 | 34 | 38 | 42 |
* Lukuun ottamatta Pampalon rikastamosta talteenotettua kultaa
** Vuonna 2021 ei ollut jatkuvaa tuotantoa; käteiskustannuksia tai kustannuksia jalostettua tonnia kohden ei siten sovelleta
Osakekohtaiset tiedot, SEK ellei toisin ole ilmoitettu |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Osakekohtainen tulos | -1,26 | -1,67 | -1,28 | -1,1 | -6,6 |
Oma pääoma per osake | -11 | 1,37 | 2,52 | 4,2 | 7,37 |
Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo (tuhatta) | -12 | 207 698 | 117 811 | 59 705 | 34 122 |
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa (tuhatta) | -13 | 225 794 | 131 305 | 79 957 | 35 147 |
Osakkeen arvo jakson lopussa (SEK) | -14 | 2,66 | 2,79 | 5,6 | 6 |
Osakekannan markkina-arvo jakson lopussa (MSEK) | 600,6 | 366,3 | 451 | 212,4 | 173 |